दिन का चौघड़िया | रात्रि का चौघड़िया |
06:54 - 08:13 शुभ | 17:21 - 19:02 अमृत |
08:13 - 09:31 रोग | 19:02 - 20:44 चर |
09:31 - 10:49 उद्वेग | 20:44 - 22:26 रोग |
10:49 - 12:07 चर | 22:26 - 24:08+ काल |
12:07 - 13:26 लाभ | 24:08+ - 25:50+ लाभ (काल रात्रि) |
13:26 - 14:44 अमृत | 25:50+ - 27:31+ उद्वेग |
14:44 - 16:02 काल (काल वेला) | 27:31+ - 29:13+ शुभ |
16:02 - 17:21 शुभ (वार वेला) | 29:13+ - 30:55+ अमृत |
नोट : + अगला दिन