दिन का चौघड़िया | रात्रि का चौघड़िया | ||
07:18 - 08:35 रोग | 17:32 - 19:15 काल | ||
08:35 - 09:52 उद्वेग (वार वेला) | 19:15 - 20:59 लाभ (काल रात्रि) | ||
09:52 - 11:08 चर | 20:59 - 22:42 उद्वेग | ||
11:08 - 12:25 लाभ | 22:42 - 24:25+ शुभ | ||
12:25 - 13:42 अृत | 24:25+ - 26:09+ अमृत | ||
13:42 - 14:59 काल (काल वेला) | 26:09+ - 27:52+ चर | ||
14:59 - 16:15 शुभ | 27:52+ - 29:35+ रोग | ||
16:15 - 17:32 रोग | 29:35+ - 31:19+ काल |
नोट : + अगला दिन
शुभ, लाभ और अमृत को शुभ चौघड़िया माना जाता है।
उद्वेग, रोग और काल अशुभ चौघड़िया है।
चर को समान्य चौघड़िया माना गया है।
जानिए अपना कल जिससे बेहतर हो आपका हर पल।